0001 975.-1000. Rilke 1959 9
0004 1.-10. Bismarck 1912 14
0010 1.-10. Goethe/Stollberg 1912 14
0018 1.-15. Sackmann 1912 14
0022 1.-20. Huch 1912 14
0024 1.-15. Gogol 1912 14
0025 1.-10. Ibsen 1912 14
0029 1.-15. Hrfnkel 1913 14
0030 1.-15. Pandora 1913 14
0031 1.-10. Kant 1913 14
0032 1.-20. Hebbel 1913 14
0033 1.-20. Lichtenberg 1913
14
0034 1.-15. Mörike 1913 14
0037 118.-122. Björnson 1960 13
0038 1.-20. Humboldt 1913
14
0039 1.-20. Magelona 1913 14
0041 1.-10. Angelus Silesius 1913
0041 51.-55. Angelus Silesius 1933 14
0042 1.-15. Daudet 1913 14
0047 1.-10. Edda 1913 14
0049 1.-20. Schlaf 1913 14
0050 1.-10. Hölderlin 1913 14
0051 1.-10. Jean Paul 1913 14
0055 1.-10. Schopenhauer 1913 14
0071 1.-10. Gorki 1927 13
0086 1.-10. Heyse 1927 14
0087 1.-10. Schaeffer 1930 13
0115 1.-10. Vollmoeller 1914 14
0115 1.-10. Rilke 1930 13
0117 1.-10. Brentano 1914 14
0118 1.-10. Marlowe 1914 14
0119 1.-10. Baudelaire 1914 14
0123 1.-10. Whitman 1914 14
0126 1.-10. Burckhardt 1930 13
0127 1.-10. Gorki 1930 13
0128 1.-10. Sindbad 1914 14
0130 1.-10. Winckelmann 1914 14
0134 1.-10. Hofmannsthal 1930 13
0135 1.-8. Kriegslieder 1914 14
0215 1.-10. Mauriac 1928 13
0223 1.-10. Dreispitz 1928 14
0264 1.-8. Hello 1927 13
0334 1.-10. Carossa 1930 13
0343 1.-10. Moore 1922 13
0381 1.-10. Hugo 1925 13
0387 1.-10. Meisternovellen 1926 13
0388 1.-10. Gesta Romanorum 1926 13
0390 1.-10. Wilde 1926 13
0392 1.-10. Eyth 1927
56 13
0392 1.-10. Eyth 1927
56.2 13
0392 1.-10. Eyth 1927
56.3 13
0393 1.-10. Volksmärchen 1927 13
0394 1.-10. Verlaine 1927 13
0396 1.-8. de Lagarde 1927 13
0397 1.-10. Andersen 1927 14
0398 1.-10. Leskow 1927 13
0399 1.-10. Andersen 1927 13
0409 1.-20. Rilke 1930 13
0410 1.-10. Schmidtbonn 1930 13
0411 1.-20. Ulitz 1930 13
0456 1.-10. Nebelthau 1934 13
0466 1.-10. Bettina 1935 13
0532 1.-10. Ritter 1938 13
0606 1.-40. Holzschnitte 1955 11
0611 1.-45. Farbholzschnitte 1955 8
0655 1.-30. Bach 1958 11
0669 1.-20. Wimmer 1958 7
0704 1.-11. Asturias 1960 10
0714 1.-10. Woolf 1960 9
0723 1.-10. Heuss 1960 FDP 12
0730 1.-10. Perse 1961 10
0733 1.-10. Loerke 1961
0747 1.-7. Rilke 1962
0766 5.-20. Mauriac 1963 10
0981 9.-11. Vogeler 1976 8
0981 12.-14. Vogeler 1977 8
0981 15.-17. Vogeler 1978 7
0981 18.-21. Vogeler 1980 7
0981 22.-25. Vogeler 1982 7
1024 1.-3. Dahmer 1985 11
1031 4.Aufl. Balzac 1992 7
1076 6.-8. Stemmler 1988 6
1105 1.-4. Hauff 1989 5
1161 5.-6. Hildesheimer 1996 5
1178 4.-5. Mendelssohn 1997 4